Диаметр риббона
| Модель принтера | Тип намотки риббона | Внутренний диаметр втулки (мм) | Внешний диаметр рулона (мм) | Ширина риббона (мм) | Макс. длина риббона (м) |
| DATAMAX | |||||
| Е-класс | IN | 12,7 | 38 | 25 - 110 | 110 |
| М-класс | IN/OUT | 25,4 | 76 | 25 - 114 | 450 |
| I-класс | IN | 25,4 | 80 | 25 - 114 | 450/600 |
| H-4212 | IN/OUT | 25,4 | 76 | 25 - 114 | 450/600 |
| H-6212 | IN/OUT | 25,4 | 76 | 25 - 170 | 450/600 |
| H-8308 | IN/OUT | 25,4 | 76 | 25 - 220 | 450/600 |
| W-6XX8 | IN | 25,4 | 76 | 51 - 170 | 450/600 |
| W-8306 | IN | 25,4 | 76 | 76 - 228 | 450/600 |
| GODEX | |||||
| EZ-1100 (1200) | OUT | 25,4 | 127 | 30-110 | 300 |
| EZ-1300 | OUT | 25,4 | 127 | 30-110 | 300 |
| EZ-2200 | IN/OUT | 25,4 | 203 | 30-110 | 450 |
| EZ-2300 | IN/OUT | 25,4 | 203 | 30-110 | 450 |
| Printronix | |||||
| T5x04 | OUT | 25,4 | 91,5 | 19-114 | 625 |
| T5x06 | OUT | 25,4 | 91,5 | 51-172 | 625 |
| T5x08 | OUT | 25,4 | 91,5 | 76-222 | 625 |
| SATO | |||||
| M-84Pro | IN | 25,4 | 44-76 | 22-111 | 450 |
| CX400 | OUT | 12,7 | 38 | до 110 | 100 |
| CT Серия | OUT | 12,7 | 39 | 44, 76, 110 | 100 |
| GTe4xxe | IN/OUT | 25,4 | 85 | 40-128 | 450 |
| CL400e | IN | 25,4 | --- | 22-111 | 450 |
| CL600e | IN | 25,4 | --- | 50-172 | 410 |
| TEC Toshiba | |||||
| B-SV4T | OUT | 25,4 | 66 мм | 110 | 300 |
| B-452 | OUT | 25,4 | 66 мм | 60, 90, 110 | 270 |
| Zebra/Eltron | |||||
| LP/TLP 2824 | OUT | 12,7 | 34 | 34 (57 только для TLP) | 74 |
| LP/TLP 2844(-Z) | OUT | 12,7 | 34 | 38-110 | 74 |
| TLP 3842 | OUT | 12,7 | 34 | 34-110 | 74 |
| TLP 3844-Z | OUT | 12,7 | 34 | 34-110 | 74 |
| G-серия | OUT | 12,7 | 34 | 34-110 | 74 |
| S600 | OUT | 25,4 | 81 | 40-114 | 450 |
| Z4M Plus | OUT | 25,4 | 81 | 51-110 | 450 |
| Z6M Plus | OUT | 25,4 | 81 | 51-174 | 450 |
| S4M | OUT | 25,4 | 81 | 40-110 | 450 |
| 105SL | OUT | 25,4 | 81 | 20-114 | 450 |
| ZM400 | OUT | 25,4 | 81 | 51-110 | 450 |
| ZM600 | OUT | 25,4 | 81 | 51-170 | 450 |
| 110XiIII Plus | OUT | 25,4 | 81 | 20-110 (203,300 dpi) 20-87 (600 dpi) | 450 |
| 140XiIII Plus | OUT | 25,4 | 81 | 40-130 | 450 |
| 170XiIII Plus | OUT | 25,4 | 81 | 51-170 | 450 |
| 220XiIII Plus | OUT | 25,4 | 81 | 108, 220 | 450 |
| 2746e | OUT | 25,4 или 76 | 84 | 34-110 |
360
|

